Написать письмо скачать файл в ZIP-архиве
 аспечатать страницу
Вернуться на главную
Новости
Наши услуги
Прайс-лист
Наши координаты
 

ОТДУШКИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ:

Код отдушки:

Обычная концентрация Усиленная концентрация
Серия CFS Серия CFВ
1 Affirmative (свежесть с цветочными нотами) 47239 12.5 EUR 15.0 EUR
2 Albero Di Oliva (парфюмерное направление) 86651 16.0 EUR 20.0 EUR
3 Alida Fresh (свежесть с древесными нотами) 33880 12.0 EUR 15.0 EUR
4 Amirage, CFM (свежесть с нотами флер де оранжа) 68708 13.0 EUR 17.0 EUR
5 Aurum (парфюмерный с одеколонными нотами) 39127 10.0 EUR 13.0 EUR
6 Caballero, CFM (свежесть с фруктовыми нотами) 65532 9.0 EUR 12.0 EUR
7 Celsius (парфюмерное направление) 47439 16.0 EUR 20.0 EUR
8 CL (ноты апельсина) 15071 10.0 EUR 12.0 EUR
9 Coco Jungle (смесь зелени и кокоса) 74519 10.5 EUR 13.0 EUR
10 Color Blonde (парфюмерный с одеколонными нотами) 26158 16.0 EUR 20.0 EUR
11 Cool Rain (парфюмер мужской, направление свежесть) 23334 8.5 EUR 13.0 EUR
12 Country Garden 91211 8.0 EUR 9.0 EUR
13 Daydreams (парфюмерное направление) 10398 16.0 EUR 20.0 EUR
14 Exellence 21168 11.0 EUR 13.0 EUR
15 Jordanella, MDB 93330 10.0 EUR 13.0 EUR
16 Floral Basket (цветочная, c преобладан. ноты сирени) 20309 10.0 EUR 13.0 EUR
17 Flower Bridge (тонкий цветочный аромат) 20867 9.0 EUR 12.0 EUR
18 Foxtrot (цветочно-пудровое направление) 43729 9.0 EUR 13.0 EUR
19 Fresh (свежесть с хвойными нотами) 78954 9.0 EUR 13.0 EUR
20 Ginger Flower (цветы имбиря) 91219 8.0 EUR 10.0 EUR
21 Ice Age (свежесть с ледяными нотами) 68308 12.0 EUR 15.0 EUR
22 Lala 28758 18.0 EUR ----------
23 Lattey 11185 13.0 EUR 17.0 EUR
24 Luxury, MDB 22444 12.0 EUR 15.0 EUR
25 New Car, MDB 30101 13.0 EUR 15.0 EUR
26 Orange Festival (яркий, цитрусово-апельсин. аромат) 23506 9.0 EUR 12.0 EUR
27 Overboard (парфюмерный, с нотами грейпфрута) 50756 16.0 EUR 20.0 EUR
28 Pantine (аналог одноименного шампуня) 88001 14.0 EUR 18.0 EUR
29 Romance (парфюмерное направление) 88318 11.0 EUR 13.0 EUR
30 Sabila (свежесть с нотами свежескошенной травы) 33548 8.0 EUR 10.0 EUR
31 Sea & Sun (парфюмерное направление) 12997 12.0 EUR 15.0 EUR
32 Treasure Island (парфюмерное направление) 84322 10.0 EUR 13.0 EUR
33 Tomorrow (ар-т мужской, парфюм. напр.) 30625 20.0 EUR ------------
34 Uki Tutti (ноты персика) 85296 10.0 EUR 12.0 EUR
35 Velvet Peach (аромат спелого персика) 45109 11.0 EUR 14.0 EUR
36 Zest Spring 12638 12.0 EUR 15.0 EUR
37 Абрикос 91803 12.0 EUR 15.0 EUR
38 Абрикотин (ноты абрикоса) 15022 11.0 EUR 13.0 EUR
39 Аир 47300 8.0 EUR 9.5 EUR
40 Акация 80316 9.0 EUR 12.0 EUR
41 Аква (направление свежесть) 10733 9.0 EUR 15.0 EUR
42 Алоэ 47154 9.0 EUR 11.0 EUR
43 Алоэ (столетник) 91793 10.0 EUR 13.0 EUR
44 Альпийская Свежесть, CFM 14614 10.0 EUR 13.0 EUR
45 Альпийский Луг (композиция) 25160 8.0 EUR 12.0 EUR
46 Ананас 17071 9.0 EUR 12.0 EUR
47 Апельсин 23310 7.0 EUR 8.0 EUR
48 Апельсин (версия Ферри) 13888 11.0 EUR 15.0 EUR
49 Арбуз 23845 13.0 EUR 18.0 EUR
50 Банан 21522 9.0 EUR 13.0 EUR
51 Ваниль 17171 9.0 EUR 11.0 EUR
52 Ванильный лед, MDB 17813 9.0 EUR 13.0 EUR
53 Василёк (композиция) 23670 9.0 EUR 13.0 EUR
54 Виноград 14108 8.0 EUR 13.0 EUR
55 Вишнёвая Косточка 23100 7.0 EUR 8.0 EUR
56 Вишня Зимняя 13472 9.0 EUR 12.0 EUR
57 Вишня Сладкая 23205 8.5 EUR 12.0 EUR
58 Вишня Спелая 79911 13.0 EUR 15.0 EUR
59 Гардения 91005 9.0 EUR 12.0 EUR
60 Голубая Река 21934 8.5 EUR 13.0 EUR
61 Горная Свежесть, CFM 11262 12.0 EUR 15.0 EUR
62 Горячий Шоколад (шоколадный аромат) 14340 8.5 EUR 11.0 EUR
63 Грейпфрут 23713 8.0 EUR 12.0 EUR
64 Грейпфрут Экстра 92008 13.0 EUR 18.0 EUR
65 Гринвиталити (ноты зеленого чая) 93371 10.0 EUR 12.0 EUR
66 Груша 17119 9.0 EUR 11.0 EUR
67 Дыня медовая 58551 12.0 EUR 15.0 EUR
68 Дыня Мускатная 28149 13.0 EUR 15.0 EUR
69 Дыня Сладкая 35841 9.0 EUR 13.0 EUR
70 Дюшес 18134 7.5 EUR 12.0 EUR
71 Жасмин 24212 8.0 EUR 10.0 EUR
72 Жасмин 36890 7.0 EUR 9.0 EUR
73 Земляника 24210 8.5 EUR 13.0 EUR
74 Земляника Экстра 27299 13.0 EUR 15.0 EUR
75 Календула 24410 11.0 EUR 13.0 EUR
76 Камей (парфюмерное направление) 16170 10.0 EUR 13.0 EUR
77 Капучино (кофейно-шоколадный аромат) 14326 9.0 EUR 15.0 EUR
78 Карамель 12022 8.0 EUR 10.5 EUR
79 Киви, PLI 23743 9.5 EUR 13.0 EUR
80 Киви-Манго 25501 12.0 EUR 15.0 EUR
81 Кипарис 18815 8.0 EUR 10.0 EUR
82 Клубника 34211 11.0 EUR 15.0 EUR
83 Клубничная Карамель 18115 11.0 EUR 13.0 EUR
84 Клубника Свежая 17468 12.0 EUR 15.0 EUR
85 Кокос 17623 9.0 EUR 11.0 EUR
86 Крапива 47233 8.0 EUR 11.0 EUR
87 Крапива 97715 9.0 EUR 13.0 EUR
88 Лаванда 23012 8.0 EUR 11.0 EUR
89 Лаванда CRUSH 19017 14.0 EUR 18.0 EUR
90 Ландыш 12791 9.0 EUR 11.0 EUR
91 Ландыш 23013 7.5 EUR 10.0 EUR
92 Ландыш Майский 60105 13.0 EUR 18.0 EUR
93 Ландыш Парфюмерный 23871 10.0 EUR 14.0 EUR
94 Ланком 67855 13.0 EUR 15.0 EUR
95 Лесная Фантазия 20410 ---------- 10.0 EUR
96 Лесные Ягоды 21511 8.0 EUR 12.0 EUR
97 Лилия 12222 8.5 EUR 13.0 EUR
98 Лилия (белый цветок) GS№1 8.0 EUR 12.0 EUR
99 Лимон CFM 11777 6.0 EUR 8.0 EUR
100 Лимон CFM 10002 8.0 EUR ----------
101 Лимон CFM 10003 ---------- 8.5 EUR
102 Лимон CFM 11037 7.0 EUR 8.0 EUR
103 Лимон CFM 11032 ---------- 8.0 EUR
104 Лимон CFM 13716 ---------- 10.0 EUR
105 Лимон CFM (версия Ферри) 27155 12.0 EUR 15.0 EUR
106 Лимон Citrair CFM 10078 12.0 EUR 15.0 EUR
107 Лимон Sauvage CFM 17579 12.0 EUR 15.0 EUR
108 Лимон Лайм CFM 10004 ---------- 11.0 EUR
109 Лимон Лист CFM 21015 7.0 EUR 8.0 EUR
110 Лимон Фреш CFM 12207 ---------- 9.0 EUR
111 Лимон Хлор CFM 13119 ---------- 15.0 EUR
112 Липовый Цвет 35111 10.5 EUR 13.0 EUR
113 Лопух 47152 7.5 EUR 11.0 EUR
114 Луговые Цветы 10730 12.0 EUR 15.0 EUR
115 Малина 35999 13.0 EUR 18.0 EUR
116 Манго 12998 12.0 EUR 15.0 EUR
117 Мандарин 24100 10.0 EUR 12.0 EUR
118 Мёд С Молоком 15938 11.0 EUR 15.0 EUR
119 Миндаль 23101 10.0 EUR 12.0 EUR
120 Монпансье (сладкий, леденцовый) 21700 10.0 EUR 15.0 EUR
121 Морозная Свежесть 11271 8.5 EUR 15.0 EUR
122 Морская 21180 9.0 EUR 13.0 EUR
123 Морской Бриз 23334 8.5 EUR 13.0 EUR
124 Морской Бриз (версия Jonson) 91911 11.0 EUR 13.0 EUR
125 Мята 19335 8.0 EUR 13.0 EUR
126 Мята (с ментоловыми нотами) 21336 15.0 EUR ------------
127 Ненюфар (парфюмерное направление, цветочное) 12222 8.5 EUR 13.0 EUR
128 Огурец 10931 12.0 EUR 15.0 EUR
129 Огуречная 19013 10.0 EUR 13.0 EUR
130 Озон 13368 13.0 EUR ----------
131 Органза (цитрусово-одеколонные ноты) 13465 8.0 EUR 10.0 EUR
132 Орхидея, MDB 97382 15.0 EUR 18.0 EUR
133 Персик 12600 9.0 EUR 12.0 EUR
134 Персик 45107 9.0 EUR 13.0 EUR
135 Персик 25717 12.0 EUR 15.0 EUR
136 Персик Белый 12507 13.0 EUR 15.0 EUR
137 Пихта Зелёная 13385 12.0 EUR 15.0 EUR
138 Пихта Зелёная 13887 8.0 EUR 10.0 EUR
139 Роза 24315 10.0 EUR 15.0 EUR
140 Роза Мультифлора 24316 10.0 EUR 13.0 EUR
141 Роза Болгарская 15101 10.0 EUR 13.0 EUR
142 Ромашка Аптечная 24219 8.5 EUR 15.0 EUR
143 Ромашка Полевая 24217 9.0 EUR 11.0 EUR
144 Ромашка Луговая 83110 10.0 EUR 13.0 EUR
145 Ромашка Цветок 24220 10.0 EUR 13.0 EUR
146 Русский Лес (для одеколона) 23445 13.0 EUR ----------
147 Сандал (для свечей) 15086 12.0 EUR 15.0 EUR
148 Свежескошенная Трава 11372 9.0 EUR 10.0 EUR
149 Свежесть, CFM 15572 10.0 EUR 13.0 EUR
150 Семь Трав 13105 9.0 EUR 11.0 EUR
151 Сирень 15794 10.0 EUR 12.0 EUR
152 Сирень Белая 24213 8.0 EUR 11.0 EUR
153 Сирень Душистая 33127 11.0 EUR 13.0 EUR
154 Сирень Персидская 14379 8.0 EUR 13.0 EUR
155 Смородина Чёрная 24537 8.0 EUR 12.0 EUR
156 Сосна 23203 7.0 EUR 8.0 EUR
157 Тайд, CFM 77887 11.0 EUR 13.0 EUR
158 Тройной Одеколон, WFF 10342 6.5 EUR 8.0 EUR
159 Тутти-Фрутти 22529 9.0 EUR 13.0 EUR
160 Утренняя свежесть, MDB 18995 13.0 EUR 15.0 EUR
161 Фиалка 13610 8.5 EUR 15.0 EUR
162 Флёр 17165 9.0 EUR 12.0 EUR
163 Фрукты 21701 10.0 EUR 13.5 EUR
164 Фрукты Тропические 19624 9.0 EUR 13.0 EUR
165 Фрукты Экзотические 30070 13.0 EUR 15.0 EUR
166 Хвойная Свежесть 15846 8.0 EUR 10.0 EUR
167 Хвойная Эвкалипт CFM 13301 8.0 EUR 10.0 EUR
168 Хвоя 23102 7.5 EUR 8.0 EUR
169 Цветочная 11333 9.0 EUR ----------
170 Чай Зелёный 57312 8.0 EUR 12.0 EUR
171 Череда 47160 7.0 EUR 8.5 EUR
172 Шипр (для одеколона) 56224 12.0 EUR ----------
173 Электра (морская свежесть с нотами цитруса) 11610 11.0 EUR 15.0 EUR
174 Яблоко (версия Ферри) 11537 12.0 EUR 15.0 EUR
175 Яблоко CFM 13902 10.0 EUR 13.0 EUR
176 Яблоко Зелёное 12021 8.0 EUR 9.0 EUR
177 Яблоко Зелёное 12889 12.0 EUR ----------
178 Яблоко Зелёное 13363 9.0 EUR 12.0 EUR
179 Яблоко Спелое CFM 14028 7.0 EUR 8.5 EUR
180 Яблоко Фреш CFM 17333 8.0 EUR 10.0 EUR


   

Цены указаны с учетом НДС со склада в г.Николаев. По Николаеву доставка бесплатная.